TEMPORADA | DESDE | HASTA | MÍNIMO NOCHES | NOCHE | FIN DE SEMANA | SEMANA |
---|---|---|---|---|---|---|
T. MEDIA, MARZO A ABRIL | 31 de Marzo | 1 de Mayo | 2 | 325 | 650 | |
Poítica de Cancelación | 100% comunicado antes de los 60 DIAS de la fecha | 50% comunicado antes de los 45 DIAS de la fecha | ||||
T. ALTA, Puentes | 340 € | |||||
T. ALTA, Semana Santa | 13 Abril | 18 Abril | 5 | 340€ | - | - |
T. ALTA, Navidades | 21 Diciembre | 7 Enero | 4 | 340 € | - | - |
T. ALTA, Mayo | 01 Mayo | 12 Junio | 2 | 420 € | 840 € | - |
T. ALTA, Junio a Septiembre | 13 junio | 25 Septiembre | 7 | 320 € | 2240 | |
T. BAJA - Octubre, Noviembre | 1 Octubre | 30 Noviembre | 2 | 300 | 600 | |
T. BAJA - Enero a Marzo | 9 de Enero | 30 de Marzo | 2 | 275 € | 550 € | |
Resto del año de Lunes a Jueves | 2 | 225 € |
Excepto Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Puentes y Navidad:
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Puentes Semana Santa y Navidad
La estancia mínima para el trimestre de verano es de 7 noches, de Lunes a Lunes